Registrum electrica industriae sicciores apta est ad deversorium lauandi, lauandi hospitalis, et laundromatarum sui muneris. Magna onera linteorum in uno cyclo tractari potest et celeriter exsiccans velocitates offert.
Lavatio
Fullo
Servitium Sui
Lavatio
(86)+86-13917089379
Provecta intelligenti Siccatio Ratio
Instructus cum 10 pollicis tactus colori pleno, systema 99 constructum praebet, programmatum customisable siccando ad varias rationes fabricae formandas et ad magnitudinum onerandas - flexibilem, amicabilem operationem tradens.
Sensor-Substructio Umor Control Technology
Adhibitis realis-vicis umoris vigilantia, ratio automatice aptat siccationem durationis ne nimis siccescat, fabricae integritatem custodiat, et efficaciam energiae augeat.
High Efficiency
Siccior 100kg lintea directe onerare 100kg, vapore pressionis super 5kg, intra 40 minuta siccare, altam efficientiam et celeritatem procurans.
Loading Facultate Design
Disposito cum 1:20 ratione capacitatis loading, tympanum interius ex 304 materia immaculata ferro factum est.
Commodum Door Design
Features superioris et inferioris ostiolis aperiens consilium cum ostioli diametro 1 metri, lintea sine labore et tempore salutaris faciendo.
High-Power Heating Design
Features summae potentiae systematis calefaciendi cum addita velit iacuit in cylindro exteriore, cursus celeris caliditatis ortum, effectum bonum velit, et melius exsiccans efficientiam.
Importari Electrical Components
Omnia elementa electrica notae importatae sunt, inclusa Mitsubishi inverters, Schneider contactors et omnia fila, pluga et gestus notae quoque importatae sunt.
Multiplex Calefactio Methodi
Tres modos calefactionis praebet: vapor calefactionis, electricheae et gas calefactionis.
| Specification Model | SDR-2040 | SDR-2060 | SDR-2100 |
| Drum Diameter(mm) | 1140 | 1260 | 1460 |
| Exhaurire Outlet Diameter (mm) | 250 | 250 | 325 |
| Gas Inlet Diameter (mm) | DN20 | DN20 | DN20 |
| Vapor Inlet Pipe Diameter (mm) | DN25 | DN50 | DN50 |
| Cogo Aeris Inlet Pipe Diameter (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Drum Depth(mm) | 875 | 980 | 1200 |
| Interiorem reticulum cylindrici crassitudine mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Cylindrus interior pulsandi diametri mm) | 8 | 8 | 8 |
| Capacitas (kg) | 40 | 60 | 100 |
| VOLUME(L) | 800 | 1220 | 2000 |
| VOLUME Load Ratio | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| Calefaciens Type | Vapor / Electric / Gas | Vapor / Electric / Gas | Vapor / Electric / Gas |
| Main Motor Power(kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Fan Motor Power(kW) | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Electric Heating Power (kW) | 36 | 48 | 81.6 |
| Rated Voltage(v) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Vapor Pressura (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Gas Power (kPa) | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| Width(mm) | 1360 | 1480 | 1680 |
| Depth(mm) | 1580 | 1765 | 2025 |
| Height(mm) | 1955 | 2115 | 2355 |
| Tangere 'collaborative text Size (in). | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Pondus-kg) | 1000 | 1500 | 2200 |
| Vapor consumptio (kg) | 88 | 130 | 240 |
| Exhauriunt Airflow (m³ / min) | 50 | 75 | 106 |
| Gas Consummatio (m³/h) | 4.8 | 5.2 | 8.9 |
| Gas Consummatio (m³/h) | 159000 | 172500 | 295000 |
| Gas Calefaciens (kW) | 46.6 | 50.6 | 86.5 |
Kingstar est nota praestans, offerens apparatum summum. Per plus quam 20 annos, diligenter elegimus et renovavimus provisores materiae et technologiam. Intendimus esse optimi in industria internationaliter et offerre plus clientibus qui nobis confidunt in negotio suo.
Tenemus statum primum in industria lavationis in Sinis post experientiam 25+ annorum.
Electio venit ex fide, et cooperatio
venit ex honestate.